مقالات چاپ شده کوهورت چشم شاهرود
| No. | Title | Authors | Journal | DOI | Full Text | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Development and validation of prediction models for diabetic retinopathy in type 2 diabetes patients | Shadi Naderyan Feˈli, Mohammad Hassan Emamian, Mehdi Yaseri, Hamid Riazi-Esfahani, Hassan Hashemi, Akbar Fotouhi, Kamran Yazdani | PLOS One | 10.1371/journal.pone.0325814 | Link | 2025 |
| 9 | Relationship of Choroidal Thickness With Age-Related Macular Degeneration in Asians: An Asian Eye Epidemiology Consortium Meta-Analysis | Mariko Sasaki; Kai Xiong Cheong; Crystal Chun Yuen Chong; Marco Yu; Akiko Hanyuda; Kenya Yuki; Kazuno Negishi; Sawako Hashimoto; Kohta Fujiwara; Kohei Sonoda; Ya Xing Wang; Fei Gao; Anyarak Amornpetchsathaporn; Methaphon Chainakul; Ramyaa Srinivasan; Rehana Khan; Rajiv Raman; Paisan Ruamviboonsuk; Sung Ho Kim; Su Jeong Song; Mohammad Hassan Emamian; Hassan Hashemi; Akbar Fotouhi; Juping Liu; Xiaorong Li; Jost B. Jonas; Chui Ming Gemmy Cheung; Tien Yin Wong; Ching-Yu Cheng; Yih Chung Tham; Yasuo Yanagi; Anna Cheng Sim Tan | Investigative Ophthalmology & Visual Science | 10.1167/iovs.66.6.36 | Link | 2025 |
| 10 | Retinal nerve fiber layer thickness profile in an Iranian adult population | Hassan Hashemi, Mehdi Khabazkhoob, Alireza Riazifar, Mohammad Hassan Emamian & Akbar Fotouhi | Scientific Reports | 10.1038/s41598-025-08011-4 | Link | 2025 |
| 11 | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در بزرگسالان شاهرود: مقایسه دو روش آنالیز رگرسیون لجستیک و روش توزیعی | Hajar Golbabaei Pasandi , Ahmad Khosravi , Mohammad Hassan Emamian , Seyed Abbas Mousavi, Hassan Hashemi, Akbar Fotouhi | Global Epidemiology | doi.org/10.1016/j.gloepi.2025.100227 | Link | 2025 |
| 1 | Comparison of ocular biometrics between diabetic and non-diabetic adults: a population-based study | Elham Angouraj Taghavi, Mohammad Hassan Emamian, Hassan Hashemi & Akbar Fotouhi | Scientific Reports | 10.1038/s41598-026-56429-1 | Link | 2026 |
| 2 | Macular thickness profile in an adult population using Spectralis spectral-domain optical coherence tomography | Mohammadreza Aghamirsalim, Mehdi Khabazkhoob, Mohammad Hassan Emamian, Hassan Hashemi, Samira Heydarian & Akbar Fotouhi | Scientific Reports | 10.1038/s41598-026-52064-y | Link | 2026 |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۶ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
