پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
| شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سوری نوایی | سپیده ناظمی. محمدحسن امامیان | متخصص داخلی | تخصص | 1398 | 1399 |
| 8 | بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | فریبا فرهادی | دکترحسین ابراهیمی- دکتر محمدحسن امامیان- دکتر رقیه علیاری | پرستاری سالمندی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 9 | بررسی کوررنگی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان ایرانی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الهام انگورج تقوی | دکتر محمدحسن امامیان | پزشکی | دکتری حرفهای | 1400 | 1402 |
| 13 | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هژبر جمالی اترگله | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1400 |
| 14 | برآورد سهم منتسب جمعیت(PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF)پرفشاری خون برای رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | علی نوروزی | دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 15 | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در جمعیت بالغین شاهرود: مقایسه مدل توزیعی با رگرسیون لجستیک | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هاجر گلبابایی پاسندی | دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 16 | مصرف داروها و خطر ابتلا و مرگ کووید-19: یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الناز وحدانی | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | _ |
| 18 | بررسی میزان بروز و عوامل خطر مرتبط با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده در جمعیت بالای 40 سال شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زینب اله یاری | دکتر علی حسین زاده- دکتر مرضیه روحانی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
| 19 | بررسی تغییرات سه ساله در سو تغذیه و چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سما فروهرنیا | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
