پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکا | دانشگاه علوم پزشکی تهران | آسیه منصوری | دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | اپیدمیولوژی | دکتری | 1394 | 1396 |
16 | مصرف داروها و خطر ابتلا و مرگ کووید-19: یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الناز وحدانی | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | _ |
9 | بررسی کوررنگی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان ایرانی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الهام انگورج تقوی | دکتر محمدحسن امامیان | پزشکی | دکتری حرفهای | 1400 | 1402 |
12 | غربالگري و تشخيص بيماري گلوكوم با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در تصاوير پزشكي | دانشگاه صنعتی شاهرود | حمیدرضا خواجه ها | دکتر منصور فاتح- دکتر وحید ابوالقاسمی | مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات | دکتری | 1400 | _ |
18 | بررسی میزان بروز و عوامل خطر مرتبط با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده در جمعیت بالای 40 سال شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زینب اله یاری | دکتر علی حسین زاده- دکتر مرضیه روحانی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
10 | تشیخص سندرم خشکی چشم به کمک روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر | دانشگاه الزهرا | ساجده طالبی | دکتر ندا عبدالوند | مدیریت فناوری اطلاعات | ارشد | 1400 | 1402 |
19 | بررسی تغییرات سه ساله در سو تغذیه و چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سما فروهرنیا | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
7 | بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سوری نوایی | سپیده ناظمی. محمدحسن امامیان | متخصص داخلی | تخصص | 1398 | 1399 |
11 | بررسی و اعتبارسنجی مدل پیشبینی خطر رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع 2، بر اساس دادههای مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی تهران | شادی نادریان | دکتر کامران یزدانی- دکتر محمدحسن امامیان | اپیدمیولوژی | دکتری | 1400 | _ |
17 | استفاده از تصاویر فوندوس شبکیه برای پیش بینی وقوع سکته مغزی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق | دانشگاه خواجه نصیر طوسی | شهره نظری | دکتر محمدجعفر تارخ | مهندسی فناوری اطلاعات | ارشد | 1400 | - |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.