پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
| شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | علی جعفری | دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان | متخصص چشم | تخصص | 1395 | 1396 |
| 14 | برآورد سهم منتسب جمعیت(PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF)پرفشاری خون برای رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | علی نوروزی | دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 8 | بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | فریبا فرهادی | دکترحسین ابراهیمی- دکتر محمدحسن امامیان- دکتر رقیه علیاری | پرستاری سالمندی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 4 | سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعة کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی تهران | مائده رازنهان | دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | دکتری پژوهشی | دکتری | 1396 | 1397 |
| 1 | نرم افزار کمک به بهبود وضعیت پلک زدن در زمان استفاده از صفحات دیجیتال | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | محمد زندکریمخانی | محمدحسن امامیان-حمید حسن پور | پزشکی | دکتری حرفه ای | 1394 | 1397 |
| 5 | بررسی توزیع رنگ چشم و ارتباط آن با میوپی در دانش آموزان ابتدایی شهر شاهرود در سال 93-94 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مهرداد ابراهیمی | دکتر غراوی (راهنما) دکتر امامیان (مشاور) | پزشکی | دکتری حرفهای | 1398 | 1399 |
| 6 | توسعه مدل پیشبینی گلوکوم و ارزیابی عوامل خطر بر اساس مدلهای نظارت شده | دانشگاه تربیت مدرس | مهیار شریفی | دکتر تکتم خطیبی- دکتر محمدحسن امامیان | مهندسی صنایع و سیستم ها | ارشد | 1398 | 1399 |
| 15 | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در جمعیت بالغین شاهرود: مقایسه مدل توزیعی با رگرسیون لجستیک | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هاجر گلبابایی پاسندی | دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 13 | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هژبر جمالی اترگله | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1400 |
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
