پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
| شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | بررسی تغییرات سه ساله در سو تغذیه و چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سما فروهرنیا | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
| 17 | استفاده از تصاویر فوندوس شبکیه برای پیش بینی وقوع سکته مغزی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق | دانشگاه خواجه نصیر طوسی | شهره نظری | دکتر محمدجعفر تارخ | مهندسی فناوری اطلاعات | ارشد | 1400 | - |
| 9 | بررسی کوررنگی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان ایرانی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الهام انگورج تقوی | دکتر محمدحسن امامیان | پزشکی | دکتری حرفهای | 1400 | 1402 |
| 12 | غربالگري و تشخيص بيماري گلوكوم با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي در تصاوير پزشكي | دانشگاه صنعتی شاهرود | حمیدرضا خواجه ها | دکتر منصور فاتح- دکتر وحید ابوالقاسمی | مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات | دکتری | 1400 | _ |
| 10 | تشیخص سندرم خشکی چشم به کمک روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر | دانشگاه الزهرا | ساجده طالبی | دکتر ندا عبدالوند | مدیریت فناوری اطلاعات | ارشد | 1400 | 1402 |
| 11 | بررسی و اعتبارسنجی مدل پیشبینی خطر رتینوپاتی دیابتی در مبتلایان به دیابت نوع 2، بر اساس دادههای مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی تهران | شادی نادریان | دکتر کامران یزدانی- دکتر محمدحسن امامیان | اپیدمیولوژی | دکتری | 1400 | _ |
| 8 | بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | فریبا فرهادی | دکترحسین ابراهیمی- دکتر محمدحسن امامیان- دکتر رقیه علیاری | پرستاری سالمندی | ارشد | 1400 | 1402 |
| 7 | بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سوری نوایی | سپیده ناظمی. محمدحسن امامیان | متخصص داخلی | تخصص | 1398 | 1399 |
| 1 | نرم افزار کمک به بهبود وضعیت پلک زدن در زمان استفاده از صفحات دیجیتال | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | محمد زندکریمخانی | محمدحسن امامیان-حمید حسن پور | پزشکی | دکتری حرفه ای | 1394 | 1397 |
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
