مقلات سال ۱۳۹۷
ردیف | عنوان مقاله | نوع نشریه | عنوان نشریه | تاریخ چاپ | شماره، جلد و صفحه | نویسنده اول و مسئول | لینک |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شیوع عفونت HCV و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در شهر شیراز | خارجی ایندکس نشده | PHARMACOPHORE | 1397/03/11 | - | - | - |
2 | عصاره پوسته انار بیان بتا کاتنین و نشانگر های انتقال از حالت اپی تلیالی به مزانشیمی و متاستاز را در سلول های سرطانی پستان سه گانه منفی مهار می کند | خارجی ایندکس شده | Cellular and Molecular Biology | 1397/03/09 | - | - | - |
3 | ارتباط سطوح شهرنشینی با میزان بروز سرطان کولورکتال در ایران | داخلی ایندکس شده | International Journal of Cancer Management | 1397/06/08 | - | - | - |
4 | به یاد دکتر محمود بهمنیار، محقق بین المللی انستیتو پاستور ایران | داخلی ایندکس شده | ARCHIVES OF IRANIAN MEDICIN | 1397/06/08 | - | - | - |
5 | تاثیرات دو سیمان کلسیم سیلیکات بر ترشح TGFB1 در سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان | داخلی ایندکس شده | Iranian Endodentic Journal | 1397/07/01 | - | - | - |
6 | Cohort Profile: Shahroud Schoolchildren Eye Cohort Study (SSCECS) | خارجی ایندکس شده | International Journal of Epidemiology | 1397/09/16 | - | - | - |
7 | آنمی مادران در ماه های مختلف بارداری و پیامدهای بارداری مرتبط با آن: نتایج یک مطالعه کوهورت در ایران | داخلی ایندکس شده | Iranian Journal of Pediatrics | 1397/10/22 | - | - | - |
8 | بررسی ریسک فاکتورهای قبل از بارداری در نوزادان پره ترم در ایران: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیت | خارجی ایندکس شده | BMC Pregnancy and Childbirth | 1397/11/17 | - | - | - |
9 | تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطان پستان سه گانه منفی تیمار شده با عصاره پوسته انار | خارجی ایندکس شده | - | 1397 | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.