مقلات سال ۱۳۹۵
ردیف | عنوان مقاله | نوع نشریه | عنوان نشریه | تاریخ چاپ | شماره، جلد و صفحه | نویسنده اول و مسئول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Associations between diabetes self-management and | خارجی ایندکس نشده | Epidemiology and Health | 2016 | Vol 38 | فاطمه مهرآور؛ محمدعلی منصور نیا* | - |
- | microvascular complications in patients with type 2 diabetes | - | - | - | - | - | - |
2 | Prevalence of asthma symptoms in Golestan schoolchildren | خارجی ایندکس شده | - | 2016 | - | فاطمه مهرآور | - |
- | aged 6–7 and 13–14 years in Northeast Iran | - | - | - | - | - | - |
5 | تاثیرات دو سیمان کلسیم سیلیکات بر ترشح TGFB1 در سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان | داخلی ایندکس شده | Iranian Endodentic Journal | 1397/07/01 | - | - | - |
6 | Cohort Profile: Shahroud Schoolchildren Eye Cohort Study (SSCECS) | خارجی ایندکس شده | International Journal of Epidemiology | 1397/09/16 | - | - | - |
7 | آنمی مادران در ماه های مختلف بارداری و پیامدهای بارداری مرتبط با آن: نتایج یک مطالعه کوهورت در ایران | داخلی ایندکس شده | Iranian Journal of Pediatrics | 1397/10/22 | - | - | - |
8 | بررسی ریسک فاکتورهای قبل از بارداری در نوزادان پره ترم در ایران: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیت | خارجی ایندکس شده | BMC Pregnancy and Childbirth | 1397/11/17 | - | - | - |
9 | تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطان پستان سه گانه منفی تیمار شده با عصاره پوسته انار | خارجی ایندکس شده | - | 1397 | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.