گزارش کتب منتشر شده دانشگاه
ردیف | شناسه | زمان ثبت | عنوان | پدیدآور | سال انتشار | زبان | نوع کتاب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1008282 | ۸ تیر ۱۴۰۰ | سلامت قلب ازنگاه قرآن، عرفان، طب نوین سنتی | آقای دکتر حسین شیبانی | 1400 | فارسی | تالیف | - |
22 | 1005394 | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹:۳۰ | سیمای سلامت منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | آقای دکتر رضا چمن | 1391 | فارسی | تالیف | - |
33 | 1005374 | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۷:۴۵ | شرحی بر اولویت های نظام سلامت | آقای دکتر رضا چمن | 1388 | فارسی | تالیف | - |
46 | 1002633 | ۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۶:۴۶ | ضرورت فیزیولوژی پزشکی | آقای دکتر یاسین اسدی | 1393 | فارسی | تالیف | - |
30 | 1005382 | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۵:۳۳ | طراحی ، کاربرد و تحلیل پژوهش های کیفی در حوزه سلامت و علوم پزشکی | آقای دکتر محمد شریعتی | 1387 | فارسی | تالیف | - |
10 | 1007285 | ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۲:۳۴ | طراحی، تشخیص و رسانش عوامل درمانی در نانو پزشکی | آقای دکتر محسن مهرابی | 1398 | فارسی | ترجمه | - |
20 | 1005396 | ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴:۴۹ | عفاف در پس یک پرده | خانم ناهید بلبل حقیقی | 1395 | فارسی | تالیف | - |
43 | 1002638 | ۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸:۲۳ | فیزیولوژی کلیه | خانم دکتر مهری کدخدایی | 1383 | فارسی | تالیف | - |
13 | 1006071 | ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۴:۲۹ | لپتین و متابولیسم بارداری | خانم دکتر نجمه تهرانی | 1396 | فارسی | تالیف | - |
12 | 1006074 | ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۵:۴۵ | محاسبه دوز داروها اصول محاسبه ریاضی در پرستاری :با نگرشی حرفه ای به سنجش و اندازه گیری | آقای دکتر علی دادگری | 1397 | فارسی | تالیف | - |
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶ مورد.