خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
---|---|---|---|---|
723 | استخراج RNA و سنتز cDNA بررسی کیفی و کمی و اندازه گیری مقدار بیان نسبی انواع ژن ها | بیان ژن | اتوکلاو - واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | |
932 | اندازه گیری غلظت پروتئین | غلظت | خوانشگر الایزا - دیتا حذف شده | |
1134 | اندازه گیری و جداسازی پروتئین ها براساس وزن مولکولی با استفاده الکتروفورز تک بعدی (SDS-PAGE) | اندازه گیری و جداسازی | طیف سنج مرئی فرابنفش - الکتروفورز - الکتروفورز دوبعدی | |
1135 | اندازه گیری و جداسازی پروتئین ها، براساس PH ایزوالکتریک پروتئینها (ایزوالکتریک فوکوسینگ یا IEF) و وزن مولکولی (SDS-PAGE ) با استفاده الکتروفورز دو بعدی | اندازه گیری و جداسازی | طیف سنج مرئی فرابنفش - الکتروفورز | |
1145 | اندازهگیری پروتئین محلول به روش اسپکتروفوتومتری | پروتئین | طیف سنج نوری | |
1149 | اندازهگیری غلظت H2O2 | غلظت | طیف سنج نوری | |
1184 | آزمون التهاب برای بررسی بازسازی اپیدرم انسانی با روش اندازه گیری IL-1 α (سنجش ایمنی) ELISA Method | سنجش ایمنی بقای سلولی | خوانشگر الایزا | |
1336 | آزمون تعیین میزان غلظت ماکرومولکول ها (DNA , RNA , پروتئین، باکتری، ...) با نورسنج زیستی | غلظت | نورسنج زیستی | |
1434 | آزمون شکنندگی گلبول قرمز | شکنندگی گلبول قرمز | اندازه گیری عدد اسیدی و بازی کل روغن های روان کننده | |
1441 | آزمون میکروبی شناسایی و اندازه گیری استافیلوکوکس اورئوس Staphylococcus aureus | استافیلوکوکس اورئوس, Staphylococcus aureus | انکوباتور - هود لامینار - اتوکلاو | |
1445 | آزمون شناسایی عوامل انگلی | شناسایی عوامل انگلی | میکروسکوپ نوری - لوپ ضدعفونی کننده | |
1630 | آزمون هماتوکریت | هماتوکریت | سانتریفیوژ میکروهماتوکریت | |
1631 | آزمون هموگلوبین | هموگلوبین | سنجشگر خون | |
1683 | آماده سازی و استخراج DNA از نمونه های زیستی (خون، بزاق، بافت، گیاهان ...) | استخراج DNA | انکوباتور - اتوکلاو - میکروسکوپ نوری - هود لامینار - هود شیمیایی - سانتریفیوژ | |
1685 | آماده سازی و استخراج RNA از نمونه های زیستی (سلول، سرم، خون، بزاق، بافت، گیاهان ....) | استخراج RNA | انکوباتور - اتوکلاو - میکروسکوپ نوری - هود شیمیایی - هود لامینار - سانتریفیوژ | |
1746 | آنالیز اندازهگیری میزان قند کل | قند کل | طیف سنج نوری | |
1749 | آنالیز انواع آنتی بادی ها با خوانشگر الایزا Microplate Reader | آنتی بادی | انکوباتور - خوانش گر میکروپلیت - خوانشگر الایزا | |
1751 | آنالیز انواع و میزان آنزیم ها | آنزیم | طیف سنج نوری | |
1779 | آنالیز بررسی سمیت سلولی با روش (MTT) | سمیت | میکروسکوپ استریو - هود میکروبی - انکوباتور کربن دی اکسید دار - خوانشگر الایزا | |
1859 | آنالیز تعیین تعداد کپی از هر ژن با روش Real-time PCR | تعداد کپی ژن | آزمون چرخه حرارتی - واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | |
1914 | آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) از طریق جداسازی DNA پلاسمید و مقایسه تعداد و اندازه پلاسمید روی ژل الکتروفورز | ژنوتایپینگ پلاسمید، پلاسمید | الکتروفورز با شیب تراکم واسرشت کننده | |
1926 | آنالیز تعیین ساختار ژنتیکی (ژنوتایپینگ) و بررسی بیان ژن با روش PAGE | ژنوتایپینگ PAGE | الکتروفورز | |
2106 | خدمات آنالیز خوانشگر الایزا (میکروپلیت ریدر Microplate Reader ، میکروفتومتریک پلیت ریدر، الایزا ریدر) | الایزا | خوانشگر الایزا | |
2118 | آنالیز رفتار حیوانی و جراحی مغز حیوان | جراحی مغز حیوان | - | |
2160 | آنالیز سنجش میزان بیان ژن با روش Real-time PCR | بیان ژن | آزمون چرخه حرارتی - واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۸۳ مورد.