خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
---|---|---|---|---|
9820 | خدمات رنگ آمیزی کریزیل ویوله در بافت و سلول | پاتولوژی کریزیل ویوله | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9821 | خدمات رنگ آمیزی سودان بلک در بافت و سلول | سودان بلک | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9824 | خدمات رنگ آمیزی کرومایسین A3 در بافت و سلول | پاتولوژی کرومایسین | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9825 | خدمات رنگ آمیزی ورهاف در بافت و سلول | پاتولوژی ورهاف | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9829 | خدمات رنگ آمیزی آنیلین بلو در بافت و سلول | پاتولوژی آنیلین بلو | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9833 | خدمات رنگ آمیزی تریپان بلو در بافت و سلول | پاتولوژی تریپان بلو | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری | |
9840 | خدمات کشت سلول اولیه (Primary culture) بدون نیاز به آنزیم | Primary culture | دستگاه انکوباتور - دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه اتوکلاو - دستگاه سانتریفیوژ - دستگاه هود لامینار | |
9841 | خدمات کشت سلول اولیه (Primary culture) با آنزیم | Primary culture | دستگاه انکوباتور - دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه اتوکلاو - دستگاه سانتریفیوژ - دستگاه هود لامینار | |
9868 | آنالیز سروتایپینگ باکتری ها (سالمونلا، اشریشیا کلی ...) | سروتایپینگ | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه انکوباتور | |
9869 | آنالیز سروتایپینگ به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز PCR | سروتایپینگ | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز | |
9870 | آنالیز شناسایی عوامل پاتوژن در مواد خوراکی به روش دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز PCR | پاتوژن | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها | |
9875 | خدمات ایجاد انواع مدل بیماری در حیوانات ین ورزشی (استقامتی، مقاومتی، اینتروال) | بیماری حیوانات | - | |
9888 | آزمون رفتاری موریس واترمیز (ماز آبی موریس) در مدل های بیماری | موریس | دستگاه ماز آبی موریس | |
9898 | خدمات پروسه بافتی به همراه قالب گیری پارافینی | پروسه بافتی | دستگاه توزیع گر پارافین | |
9899 | خدمات قالب گیری مجدد بافتی | قالب گیری | دستگاه توزیع گر پارافین | |
9902 | خدمات برش گیری بافتی روی لام سیلانه با میکروتوم | لام سیلانه | دستگاه برش مقاطع نازک - دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی | |
9903 | خدمات برش گیری بافتی فروزن با میکروتوم | فروزن | دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی - دستگاه برش مقاطع نازک | |
9916 | آزمونهای میکروبی عصاره، اسانس | میکروبیولوژی | دستگاه انکوباتور - دستگاه اتوکلاو - دستگاه هود لامینار - دستگاه طیف سنج نوری | |
9917 | آزمون تایید کاهش میکروبی یک نمونه با یک باکتری | - | دستگاه انکوباتور - دستگاه اتوکلاو - دستگاه هود لامینار - دستگاه طیف سنج نوری | |
10031 | آزمون اندازه گیری سموم قارچی آفلاتوکسین به روش الایزا | آفلاتوکسین | دستگاه خوانشگر الایزا | |
10052 | خدمات آماده سازی نمونه های رنگآمیزی هیستوشیمی یا ایمنوهیستوشیمی | هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی | دستگاه برش مقاطع نازک چرخشی - دستگاه برش مقاطع نازک - دستگاه میکروسکوپ فلورسانس - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه انکوباتور - دستگاه مایکروویو - دستگاه حمام آب - دستگاه یخچال | |
10096 | آنالیز میزان هورمون های استروژن، پروژسترون، تستوسترون سرمی | استروژن، پروژسترون، تستوسترون | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
10097 | آنالیز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی TAC بافتی، سرم و خون | ارزیابی بیوشیمیایی | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
10098 | آنالیز تغییرات مربوط به آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز GPX در بافت، سرم، خون | گلوتاتیون پراکسیداز GPX | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
10099 | آزمون تغییرات مربوط به آنزیم سوپراکسید دیسموتاز SOD در بافت، سرم، خون | آنزیم، سوپراکسید دیسموتاز SOD | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز |
نمایش ۲۲۶ تا ۲۵۰ مورد از کل ۲۸۳ مورد.