خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
| ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
|---|---|---|---|---|
| 10100 | آزمون تغییرات گلوتاتیون GSH در بافت، سرم، خون | گلوتاتیون، استرس اکسیدی، GSH | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
| 10101 | آنالیز نیتریک اکساید NO در بافت، سرم و خون | نیتریک اکساید، استرس اکسیدی | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
| 10104 | آنالیز سنجش میزان گلوتاتیون پراکسیداز در نمونه های بافت، سرم و خون | گلوتاتیون پراکسیداز، استرس اکسیدی | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
| 10106 | آنالیز تغییرات میلوپراکسیداز MPO در نمونه های بافت، سرم و خون | میلوپراکسیداز MPO، استرس اکسیدی | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
| 10107 | آزمون اندازهگیری لاکتات دهیدروژناز بافت و سرم | لاکتات دهیدروژناز، | دستگاه خوانشگر الایزا - دستگاه همگن ساز | |
| 10108 | خدمات ایجاد مدل (حیوانی) چاق یا چاق دیابتی | چاق | - | |
| 10109 | خدمات ایجاد مدل (حیوانی) آندومتریوزی حیوانات آزمایشگاهی | آندومتریوزی | - | |
| 10110 | خدمات ایجاد مدل (حیوانی) با نقص ویتامین D حیوانات آزمایشگاهی | نقص ویتامین D | - | |
| 10111 | خدمات ایجاد مدل (حیوانی) تخمدان پلی کیستیک حیوانات آزمایشگاهی | تخمدان پلی کیستیک | - | |
| 10142 | خدمات کیت رنگ آمیزی زیل نلسون | زیل نلسون | دستگاه میکروسکوپ استریو - دستگاه هود لامینار - دستگاه گرم کن | |
| 10143 | خدمات رنگ آمیزی آلبرت (گرانول باکتری) | آلبرت | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10145 | خدمات مشاهده اسپور باکتری با رنگ مالاشیت گرین، کربول فوشین | مالاشیت گرین، کربول فوشین | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10148 | خدمات تهیه لام آماده آموزشی باکتری های پاتوژن انسانی و دامی | - | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10149 | خدمات تهیه لام آماده آموزشی اجزای باکتری (کپسول، تاژک، اسپور و گرانول) | - | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10150 | آزمون تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و میکروبی با معرف متیل رد | معرف متیل رد | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10151 | آزمون تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و میکروبی با معرف ووگس پرسکوئر VP | ووگس پرسکوئر | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10152 | آزمون تشخیص و تمایز اعضا خانواده آنتروباکتریاسه و میکروبی با معرف کواکس | کواکس | دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10168 | خدمات تهیه انواع بافرهای TBE, TAE, 10X | TBE, TAE, 10X | دستگاه گرم کن - دستگاه ترازو | |
| 10173 | خدمات رنگ آمیزی گیمسا | گیمسا | دستگاه میکروسکوپ معکوس - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه گرم کن | |
| 10239 | آزمون اندازه گیری بیوره BIURET در کود به روش طیف سنج نوری | بیوره | دستگاه طیف سنج نوری | |
| 10296 | آنالیز کلونی زایی سلول colony assay | کلونی زایی | دستگاه انکوباتور - دستگاه اتوکلاو - دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ استریو | |
| 10297 | آنالیز تشخیص مولکولی سویه های قارچی (بالینی، محیطی ...) با روش PCR | سویه های قارچی | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه هود لامینار - دستگاه سانتریفیوژ - دستگاه همزن مغناطیسی | |
| 10298 | آنالیز حساسیت دارویی به روش میکرودایلوشن براث (روش MIC) پروتکل CLSI برای سویه های قارچی (مخمری و ساپروفیتی) | سویه های قارچی | دستگاه انکوباتور - دستگاه اتوکلاو - دستگاه هود لامینار - دستگاه میکروسکوپ نوری - دستگاه طیف سنج نوری | |
| 10306 | آنالیز قدرت هیدروژنی (pH) در نمونه های مایع و جامد | آب، پساب، شیرابه محل دفن زباله، کمپوست، پسماند، خاک، قدرت هیدروژنی | دستگاه اندازه گیر پی اچ - دستگاه تیتراتور پتانسیومتری | |
| 10307 | آماده سازی و استخراج DNA از بافت های انسان | بافت انسان | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه هود لامینار - دستگاه اتوکلاو - دستگاه سانتریفیوژ |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۷۵ مورد از کل ۲۸۳ مورد.