خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
---|---|---|---|---|
10308 | آماده سازی و استخراج DNA و/یا RNA از نمونه های زیستی و بافت | استخراج DNA, RNA | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه هود لامینار - دستگاه اتوکلاو - دستگاه سانتریفیوژ | |
10311 | آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه ها و بافت های جانوری | بیان ژن | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان - دستگاه هود لامینار - دستگاه حمام آب - دستگاه سانتریفیوژ | |
10312 | آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای نمونه و بافت انسانی | بیان ژن | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان - دستگاه هود لامینار - دستگاه حمام آب - دستگاه سانتریفیوژ | |
10313 | آنالیز بیان ژن با روش Real-Time PCR برای میکروب ها (باکتری، قارچ، ویروس، ...) | بیان ژن | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان - دستگاه هود لامینار - دستگاه سانتریفیوژ | |
10314 | آنالیز کمی و کیفی DNA استخراج شده | - | دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه الکتروفورز - دستگاه طیف سنج نوری - دستگاه ترانس لومیناتور فرابنفش | |
10318 | آماده سازی و استخراج RNA از نمونه و بافت انسانی | استخراج RNA | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه هود لامینار - دستگاه سانتریفیوژ | |
10319 | آنالیز افزایش یا کاهش بیان ژن با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز | بیان ژن | دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز - دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان - دستگاه الکتروفورز - دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژلها - دستگاه سانتریفیوژ | |
10354 | آزمون اندازه گیری میزان غلظت و خلوص DNA، RNA و پروتئین با نانودراپ | غلظت و خلوص | دستگاه نورسنج زیستی - دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش - دستگاه طیف سنج نوری لومینسانس - دستگاه اسکن دراپ |
نمایش ۲۷۶ تا ۲۸۳ مورد از کل ۲۸۳ مورد.