خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
| ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
|---|---|---|---|---|
| 2180 | آنالیز شناسایی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت به روش جستجو | استافیلوکوک | اتوکلاو - انکوباتور - هود لامینار | |
| 2181 | آنالیز شناسایی استافیلوکوکهای کواگولاز مثبت روش شمارش | استافیلوکوک | هود لامینار - انکوباتور - اتوکلاو | |
| 2183 | آنالیز شناسایی استرپتوکوکوس فکالیس | استرپتوکوک | اتوکلاو - انکوباتور - هود لامینار | |
| 2184 | آنالیز میکروبی شناسایی اشرشیا کلی Escherichia coli (E.coli) | اشرشیا | هود لامینار - انکوباتور - اتوکلاو | |
| 2185 | آنالیز شناسایی آنتروباکتریاسه | انتروباکتریاسه | انکوباتور - اتوکلاو - هود لامینار | |
| 2187 | آنالیز شناسایی انتروكوكوس | انتروكوكوس | - | |
| 2196 | آنالیز شناسایی آنتی بادی ها توسط خوانشگر الایزا Microplate Reader | آنتی بادی | خوانشگر الایزا | |
| 2197 | آنالیز شناسایی آنتیژن ها توسط خوانشگر الایزا Microplate Reader | آنتی ژن | خوانشگر الایزا | |
| 2200 | آنالیز میکروبی شناسایی باکتری سالمونلا Salmonella | سالمونلا | هود لامینار - انکوباتور - اتوکلاو - میکروسکوپ نوری | |
| 2215 | آزمون شناسایی تخم انگل | تخم انگل | سانتریفیوژ - اتوکلاو - میکروسکوپ نوری | |
| 2424 | آنالیز متابولیت ها با خوانشگر الایزا Microplate Reader | متابولیت | خوانشگر الایزا | |
| 2503 | آنالیز و تعیین خواص آنتی اکسیدانی در محلول ها (غذاها، محصولات کشاورزی خوراکی، اسانس ها ...) | آنتی اکسیدان | خوانشگر الایزا - آب مقطرگیر - اسانس گیر - طیف سنج نوری | |
| 2504 | آنالیز و تعیین خواص آنتی اکسیدانی در محلول ها (گیاهان و محصولات کشاورزی، اسانس ها...) | آنتی اکسیدان | خوانشگر الایزا - آب مقطرگیر - اسانس گیر - طیف سنج نوری | |
| 2505 | آنالیز و تعیین خواص آنتی اکسیدانی در محلول ها (نمونه های دارویی، ...) | آنتی اکسیدان | خوانشگر الایزا - آب مقطرگیر - اسانس گیر - طیف سنج نوری | |
| 2506 | آنالیز و تعیین خواص آنتی اکسیدانی در محلول ها (نمونه های زیستی، داروها، ...) | آنتی اکسیدان | سانتریفیوژ - لوپ ضدعفونی کننده | |
| 2540 | آنالیز ویژگی های بیوشیمی توسط دستگاه Clinical Chemistry Autoanalyzer | ویژگی های بیوشیمی | سنجشگر شیمی بالینی یکپارچه | |
| 2551 | آنالیز هورمون ها با خوانشگر الایزا Microplate Reader | هورمون | خوانشگر الایزا | |
| 2560 | آنالیزهای سرولوژی (سرم) | آنالیز | - | |
| 2598 | بررسی و تعیین خواص آنتی باکتریایی در محلول ها (غذاها، محصولات کشاورزی خوراکی، اسانس ها ...) | آنتی باکتری | آب مقطرگیر - اتوکلاو - ترازوی حساس - انکوباتور - شوف بالن | |
| 2599 | بررسی و تعیین خواص آنتی باکتریایی در محلول ها (گیاهان و محصولات کشاورزی، اسانس ها...) | آنتی باکتری | انکوباتور - آب مقطرگیر - اسانس گیر - اتوکلاو | |
| 2600 | بررسی و تعیین خواص آنتی باکتریایی در محلول ها (نمونه های زیستی، داروها، ...) | آنتی باکتری | انکوباتور - آب مقطرگیر - اتوکلاو - اسانس گیر | |
| 2628 | تخمین میزان MDA (پراکسیداسیون اسیدهای چرب) | MDA | طیف سنج نوری | |
| 2686 | آزمون تعیین پارامترهای خونی با دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی | خون | سنجشگر شیمی بالینی یکپارچه - سنجشگر خون | |
| 2779 | آنالیز به روش وسترن بلات Western blotting | blotting | وسترن بلات | |
| 2780 | خدمات PCR بدون استخراج DNA و مواد | PCR بدون استخراج | واکنش زنجیرهای پلیمراز |
نمایش ۲۶ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۳ مورد.