خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
| ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
|---|---|---|---|---|
| 4777 | آزمون جامع شمارش میکروارگانیسم ها با استفاده از روش کشت سطحی | - | - | |
| 4779 | آنالیز، شناسایی و شمارش انواع انتروکوک های روده ای | - | انکوباتور - اتوکلاو | |
| 4784 | آزمون شناسایی و شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) با استفاده از روش محتمل ترین تعداد MPN | - | هود لامینار - اتوکلاو - انکوباتور | |
| 4949 | آنالیز بررسی کیفی اسید های نوکلوئیک توسط PCR(Thermal cycler) | - | واکنش زنجیرهای پلیمراز | |
| 4950 | آنالیز بررسی اسید های نوکلئیک و پروتئین ها (الکتروفورز عمودی و افقی) توسط Electrophoresis | - | الکتروفورز | |
| 4951 | تصویربرداری وآنالیز ژل های الکتروفورز توسط Gel Documentation | - | ثبت و نگهداری تصویر ژلها | |
| 4952 | تصویربرداری از نمونه ها رنگ آمیزی شده با رنگ های فلورسنت و بدون رنگ امیزی، به صورت معکوس توسط Cytation 3 Microplate Reader | - | خوانش گر میکروپلیت | |
| 4953 | فلوریمتری و لومینومتری انواع نمونه هابه صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Cytation 3 Microplate Reader | - | خوانش گر میکروپلیت | |
| 4954 | خوانش نمونه های مختلف با طول موج مرئی به صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Cytation 3 Microplate Reader | - | خوانش گر میکروپلیت | |
| 4958 | خوانش غلظت نمونه های اسید نوکلوئیک توسط Nanodrop | - | اسکن دراپ | |
| 4959 | خوانش غلظت نمونه های پروتئینی توسط Nanodrop | - | اسکن دراپ | |
| 4960 | خوانش نمونه های مختلف با طول موج مرئی به صورت سوسپانسیون در حجم پایین توسط Nanodrop | - | اسکن دراپ | |
| 4961 | تکثیر DNA در سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت توسط RT-PCR | - | واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | |
| 4964 | حضور یا عدم حضور ژن توسط RT-PCR | - | واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | |
| 4970 | خدمات الکتروریسی انواع محلول های پلیمرهای زیست سازگار، سنتزی، طبیعی توسط Electrospinning | - | الکتروریسی | |
| 4980 | الکتروریسی محلول های پلیمری بصورت دو نازله (روبروی هم) توسط Electrospinning | - | الکتروریسی | |
| 5031 | خدمات تیمار سلولها (Treat) با استفاده از غلظتهای بدست آمده باروش MTT و ذخیره سازی آنها برای استخراج پروتئین توسط RT-PCR | - | انکوباتور - هود لامینار - شمارنده سلولی - واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | |
| 5047 | آزمون خون سازگاری | - | خوانشگر الایزا - هود لامینار - سانتریفیوژ - انکوباتور کربن دی اکسید دار | |
| 5049 | آزمون لیز گلبول قرمز | - | خوانشگر الایزا - انکوباتور کربن دی اکسید دار - سانتریفیوژ - هود لامینار | |
| 5239 | خدمات کشت سلولی اعم از Defreezeing، تکثیر و فریز نمودن سلولها | - | میکروسکوپ معکوس | |
| 5578 | اندازه گیری سدیم با دستگاه فلیم فتومتر | - | نورسنج شعلهای | |
| 5579 | اندازه گیری پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر | - | نورسنج شعلهای | |
| 5592 | بررسی میکروسکوپی وتهیه عکس | - | - | |
| 6275 | خدمات ارزیابی خلوص DNA توسط اسپکتروفتومتر | - | طیف سنج نوری | |
| 6276 | خدمات تعیین غلظت DNA توسط اسپکتروفتومتر | - | طیف سنج نوری |
نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۸۳ مورد.