خدمات و آزمونهای قابل ارائه در آزمایشگاه جامع
ID نوع آزمون | عنوان خدمات آزمایشگاهی | کلمه کلیدی، پارامتر اندازه گیری، روش اندازه گیری | تجهیز مرتبط برای انجام آزمون | |
---|---|---|---|---|
6879 | اندازه گیری کلر، گلوکز و اسید استیک محلول های دیالیزی | - | - | |
6922 | سنجش میزان نیتریک اکساید در نمونه های بیولوژیک | نیتریک اکساید | - | |
6923 | سنجش میزان سوپراکسید دیسموتاز در نمونه های بیولوژیک | سوپراکسید دیسموتاز | - | |
6958 | خدمات رنگ آمیزی هماتوکسیلین-آئوزین | - | - | |
6959 | خدمات اتاق تاریک برای تشخیص و آنالیز باند پروتئین | - | وسترن بلات | |
7054 | آزمون های ارزیابی شاخصهای ایمنی شناسی (ایمونوگلوبولین ها، کمپلمان، تولید رادیکال آزاد اکسیژن) | - | - | |
7112 | آزمون اندازه گیری اسید فسفاتاز | - | طیف سنج نوری - انکوباتور - شیکر - اندازه گیر پی اچ | |
7123 | آزمون اندازه گیری آلکالین فسفاتاز | آلکالین فسفاتاز | انکوباتور - ترازو - شیکر - خوانشگر الایزا | |
7167 | آنالیز بررسی مرفولوژی، فیزیولوژی و شدت بیماری زایی پاتوژن ها در شرایط آزمایشگاهی | پاتوژن | انکوباتور - اتوکلاو - آون - هود لامینار - طیف سنج نوری - میکروسکوپ استریو | |
7169 | شناسایی حشرات | شناسایی حشرات | میکروسکوپ استریو | |
7170 | جداسازی و بررسی آفات | آفات | میکروسکوپ استریو | |
7171 | بررسی قارچ ها به روش میکروسکوپی | قارچ | میکروسکوپ استریو | |
7187 | جداسازی اسپور از خاک | اسپور | لوپ ضدعفونی کننده - سانتریفیوژ - ترازوی دیجیتال | |
7188 | تهیه اسلاید از اسپور | اسپور | ترازو - الک - سانتریفیوژ - لوپ ضدعفونی کننده | |
7189 | خدمات رنگ آمیزی باکتری | رنگ آمیزی | میکروسکوپ معکوس | |
7231 | اندازه گیری جذب نوری با دستگاه اسپکتروفتومتر | اسپکتروفتومتری | اندازه گیر شدت پرتو فرابنفش | |
7318 | آزمون با استفاده از دستگاه نانودراپ Nanodrop | - | اسکن دراپ | |
7328 | آزمون اندازه گیری روند رشد باکتری | - | طیف سنج نوری | |
7450 | اماده سازی نمونه های بافتی و تهیه ی بلوکهای پارافینی | - | - | |
7540 | آنالیز میکروبی تعیین تعداد کل باکتری های هوازی | - | انکوباتور - هود لامینار - اتوکلاو - اتاق کشت بافت | |
8056 | آزمون استخراج، بررسی خلوص و غلطت اسیدهای نوکلئیک | - | انکوباتور - سانتریفیوژ یخچال دار - میکرو اسپین - انکوباتور خشک کننده - طیف سنج مرئی فرابنفش | |
8057 | خدمات سنتز cDNA | - | انکوباتور - سانتریفیوژ یخچال دار - انکوباتور خشک کننده - میکرو اسپین - طیف سنج مرئی فرابنفش - آزمون چرخه حرارتی | |
8060 | آنالیز کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و آنالیز داده های آن | - | واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان - میکرو اسپین | |
8073 | آزمون زنده مانی (Viability) سلولی | - | میکروسکوپ معکوس | |
8074 | خدمات شمارش سلول با استفاده از میکروسکوپ | - | میکروسکوپ معکوس |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۷۵ مورد از کل ۲۸۳ مورد.