الأسعار
* تحتسب اسعار العملیات دون تکلفة البروتز
*أي خدمات إضافیة ستکون خاضعة لتکالیف منفضلة
جراحة العظام
| اسم العملية | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| استبدال مفصل الورك | 2750 | 5 أيام |
| استبدال مفصل الركبة | 2330 | 4 أيام |
| استبدال مفصلي الركبتين | 4660 | 4 أيام |
| علاج متلازمة النفق الرسغي | 540 | يوم واحد |
طب العيون
| اسم العملية | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| إزالة المياه البيضاء | 720 | يوم واحد |
| حقن داخل العين | 360 | يوم واحد |
| إصلاح تمزق العين | 630 | يوم واحد |
| استئصال الظفرة | 560 | يوم واحد |
جراحات التجميل
| اسم الخدمة | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| تجميل الأنف | 1290 | يوم واحد |
| تجميل الجفون | 1000 | يوم واحد |
| شد البطن | 1100 | يومان |
| تجميل المهبل | 900 | يومان |
| تكبير/تصغير الثدي | 1540 | يومان |
| زراعة الشعر | 900 | يوم واحد |
الجراحات العامة
| اسم العملية | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| فتق جدار البطن | 700 | يومان |
| فتق إربي | 720 | يوم واحد |
| فتق سري | 600 | يومان |
| استئصال المرارة بالمنظار | 1420 | 3 أيام |
| خزعة كتل الثدي (مفتوحة) | 560 | يوم واحد |
| خزعة كتل الثدي (إبرة) | 480 | يوم واحد |
علاج العقم
| اسم الخدمة | السعر (دولار) | مدة الدورة |
|---|---|---|
| الحقن المجهري (ICSI) | 1200 | كل دورة |
| تلقيح داخل الرحم (IUI) | 280 | كل دورة |
| تحليل السائل المنوي | 70 | مرة واحدة |
| فحص تفتت DNA الحيوانات المنوية | 100 | مرة واحدة |
| سحب الحيوانات من الخصية (TESE) | 300 | مرة واحدة |
| تجميد الأجنة (FET) | 650 | مرة واحدة |
جراحات النساء
| اسم الخدمة | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| استئصال الرحم | 1800 | 3 أيام |
| استئصال كيس المبيض | 1100 | يومان |
| كحت تشخيصي | 580 | يوم واحد |
| ولادة قيصرية | 1310 | يومان |
الخدمات التشخيصية
| اسم الخدمة | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| تنظير القولون | 350 | يوم واحد |
| تنظير المعدة | 270 | يوم واحد |
طب الأسنان
| اسم الخدمة | السعر (دولار) | مدة الإقامة |
|---|---|---|
| حشوة كومبوزيت أمامية سطح واحد | 64 | — |
| كومبوزيت أمامية سطحين | 82 | — |
| كومبوزيت أمامية ثلاثة أسطح | 91 | — |
| كومبوزيت أمامية أربعة أسطح | 100 | — |
| كومبوزيت خلفية سطح واحد | 64 | — |
| كومبوزيت خلفية سطحين | 82 | — |
| كومبوزيت خلفية ثلاثة أسطح | 100 | — |
| كومبوزيت خلفية أربعة أسطح | 164 | — |
| حشوة أملغم سطح واحد | 45 | — |
| أملغم سطحين | 64 | — |
| أملغم ثلاثة أسطح | 82 | — |
| أملغم أربعة أسطح | 91 | — |
| علاج جذور أمامي | 118 | — |
| علاج جذور ضرس صغير | 136 | — |
| علاج جذور ضرس كبير | 164 | — |
| لب اللبني | 82 | — |
| قلع سن لبني أمامي | 45 | — |
| قلع سن لبني خلفي | 55 | — |
| جراحة ضرس مدفون (نسيج لين) | 73 | — |
| جراحة ضرس مدفون (نسيج عظمي) | 91 | — |
