معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر سال 1397
نام و نام خانوادگی | عنوان پایان نامه | استاد راهنما- مشاور | عکس |
مصطفی مجید نیا | بررسی توزیع جغرافیایی و روند زمانی بیماری سالک و عوامل مرتبط با آن در استان گلستان در طی سال های 1389 -1398 | دکتر احمد خسروی- دکتر علی حسین زاده | |
سمیه داب | بررسی میزان و عوامل موثر بر مرگ پریناتال در شهر شاهرود | دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | |
زهرا عزیزآبادی | بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در افسردگی و اضطراب در سالمندان شهر نیشابور | دکتر محمد حسن امامیان- دکتر نیره امینی ثانی | |
محمد رضا کمالی | بررسی شیوع مراحل مصرف سیگار و پیشگویی¬کنندههای مصرف سیگار در نوجوانان پسر دوره متوسطه دوم با استفاده از آنالیز کلاس پنهان چند متغیره | دکتر احمد خسروی | |
دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر سال 1398
نام و نام خانوادگی | عنوان پایان نامه | اساتید راهنما و مشاور | عکس |
هژبر جمالی اترگله | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | دکتر محمد حسن امامیان | |
سید اسماعیل تقی زاده دیوا | بررسی روند بروز و شیوع بیماری ام اس از سال 1390 تا 1400 و ایجاد یک مدل پیشگویی کننده تا سال 1405 در ایران | دکتر علی حسین زاده- دکتر احمد خسروی | |
وحید مقصودلو | برآورد اثر تفاوت درتوزیع عوامل خطر در رابطه با اختلاف مرگ ناشی از بیماریهای قلبی –عروقی بین دو مطالعه کوهورت گلستان و قند لیپید تهران با استفاده از رویکرد علیتی |
دکتر احمد خسروی دکتر محمد حسن امامیان |
|
علی نوروزی |
برآورد سهم منتسب جمعیت(PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF)پرفشاری خون برای رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود |
دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | |
الناز وحدانی | مصرف داروها و خطر ابتلا و مرگ کویید -19: یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت | دکتر محمد حسن امامیان | |
مریم کارگر اومالی | بررسی عوامل موثر بر مرگ بیماران کرونایی و توزیع جغرافیایی مبتلایان به کووید 19 در استان مازندران در سال 1399 | دکتر رضا چمن- دکتر شهربانو گلی | |
هاجر گلبابایی پاسندی | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در جمعیت بالغین شاهرود: مقایسه مدل توزیعی با رگرسیون لجستیک | دکتر احمد خسروی | |
صدیقه اخوان نژاد | بررسی الگوی بیماریهای همراه در مبتلایان به کووید19 و ارتباط آن با پیامد بیماری | دکتر روحانی- دکتر طالبی |
دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر سال 1399
نام و نام خانوادگی | عنوان پایان نامه | اساتید راهنماو مشاور | عکس |
فرشته عزیزی | دکتر علی حسین زاده | ||
گلنوش دامادی | بررسی نابرابری اقتصادی در عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران 1400 | دکتر محمد حسن امامیان | |
فهمیمه بسکابادی | بررسی نابرابری اقتصادی اجتماعی در میزان دریافت کالری بر اساس منابع تامین کننده آنها در مطالعه کوهورت کارکنان شاهرود |
دکتر رضا چمن دکتر میررضایی |
|
زینب اله یاری |
بررسی میزان بروز و عوامل خطر مرتبط با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده در جمعیت بالای 40 سال شاهرود |
دکتر علی حسین زاده- دکتر مرضیه روحانی |
دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر سال 1400
نام و نام خانوادگی | عنوان پایان نامه | استاد راهنما و مشاور | عکس |
1- عرفان شهیر رودی | دکتر احمد خسروی | ||
2- سما فروهرنیا | بررسی تغییرات چاقی و کوتاه قدی در دانش آموزان در یک دوره سه ساله | دکتر محمد حسن امامیان | |
3- مژگان پزشکی | دکتر رضا چمن | ||
4- فریبا سنچولی | انصراف |
نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان پایان نامه | استاد راهنما/ استاد مشاور | تصویر |
1- آناهیتا امین زاده | 1401162001 | بررسی ارتباط شاخص چاقی احشایی و شاخصهای متابولیک با میزان بروز فشار خون بالا و دیابت: مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دکتر مرضیه روحانی- دکتر سولماز طالبی | |
2- ماهیره یمودی | 1401162003 |
بررسی ارتباط واکنش زایی (Reactogenicity) موضعی و عمومی واکسن های Covid-19 با ابتلا و بستری شدن به علت کووید-19 |
دکتر محمد حسن امامیان | |
3- شکیبا صداقتی نوقابی | 1401162004 | دکتر رضا چمن | ||
4- مهری رحیمی | 1491162002 | دکتر رقیه علیاری- دکتر محمد حسن امامیان |
دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی مهر 1402
نام و نام خانوادگی | شماره دانشجویی | عنوان پایان نامه | اساتید راهنما و مشاور | عکس | وضعیت تحصیلی |
رقیه معصومی | در حال تحصیل | ||||
ابراهیم ورجاوند | 1402162004 | در حال تحصیل | |||
یاسر محمدنیا | 1402162002 | در حال تحصیل | |||
زینب درینی | 1402162001 | در حال تحصیل | |||
آیدا پروانه | 1402162006 | در حال تحصیل |