هزینه ها
ارتوپدی
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 2673 | 2,940,000,000 | تعویض مفصل ران |
1 | 2727 | 3,000,000,000 | تعویض مفصل زانو |
1 | 3709 | 4,080,000,000 | تعویض مفصل زانو (دو طرف) |
1 | 164 | 180,000,000 | CTS (توسط ارتوپد) |
چشم
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 709 | 780,000,000 | کاتاراکت |
1 | 273 | 300,000,000 | تزریق داخل چشم |
1 | 600 | 660,000,000 | ناخونک |
1 | 327 | 360,000,000 | ترمیم پارگی چشم |
زیبایی
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 818 | 900,000,000 | رینوپلاستی |
1 | 600 | 660,000,000 | بلفاروپلاستی |
1 | 1636 | 1,800,000,000 | ابدومینوپلاستی |
1 | 545 | 600,000,000 | پرینورافی (پرینه پلاستی) |
1 | 2727 | 3,000,000,000 | ماموپلاستی |
1 | 1636 | 1,800,000,000 | کاشت مو |
جراحی عمومی
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 764 | 840,000,000 | هرنی شکمی |
1 | 709 | 780,000,000 | هرنی اینگواینال |
1 | 600 | 660,000,000 | هرنی نافی |
1 | 327 | 360,000,000 | کولهسیستکتومی (لاپاراسکوپی) |
1 | 545 | 600,000,000 | بیوپسی تودههای برست (باز) |
1 | 764 | 840,000,000 | بیوپسی تودههای برست (کورنیدل بیوپسی) |
ناباروری
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 600 | 660,000,000 | ICSI (IVF) |
1 | 82 | 90,000,000 | IUI |
1 | 9 | 10,000,000 | SA |
1 | 82 | 90,000,000 | DFI |
1 | 245 | 270,000,000 | TESE |
1 | 273 | 300,000,000 | FET |
جراحی زنان
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 1636 | 1,800,000,000 | هیسترکتومی |
1 | 1527 | 1,680,000,000 | جراحی کیست تخمدان |
1 | 600 | 660,000,000 | کورتاژ (تشخیصی) |
1 | 1091 | 1,200,000,000 | سزارین |
پاراکلینیک
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
1 | 327 | 360,000,000 | کلونوسکوپی |
1 | 273 | 300,000,000 | آندوسکوپی |
دندانپزشکی
روز بستری | قیمت (دلار) | قیمت (ریال) | خدمت |
---|---|---|---|
- | 64 | 70,000,000 | کامپوزیت یک سطحی قدامی |
- | 82 | 90,000,000 | کامپوزیت دو سطحی قدامی |
- | 91 | 100,000,000 | کامپوزیت سه سطحی قدامی |
- | 100 | 110,000,000 | کامپوزیت چهار سطحی قدامی |
- | 64 | 70,000,000 | کامپوزیت یک سطحی خلفی |
- | 82 | 90,000,000 | کامپوزیت دو سطحی خلفی |
- | 100 | 110,000,000 | کامپوزیت سه سطحی خلفی |
- | 164 | 180,000,000 | کامپوزیت چهار سطحی خلفی |
- | 45 | 50,000,000 | آمالگام یک سطحی |
- | 64 | 70,000,000 | آمالگام دو سطحی |
- | 82 | 90,000,000 | آمالگام سه سطحی |
- | 91 | 100,000,000 | آمالگام چهار سطحی |
- | 118 | 130,000,000 | اندو |
- | 13 | 14,247,780 | پالپوتومی |
- | 164 | 180,000,000 | پالپکتومی |
- | 82 | 90,000,000 | جراحی نهفته بافت نرم |
- | 45 | 50,000,000 | جراحی نهفته بافت سخت |
- | 55 | 60,000,000 | جرمگیری و برساژ |
- | 73 | 80,000,000 | کشیدن ساده قدامی |
- | 91 | 100,000,000 | کشیدن سخت خلفی |