هزینه ها
* قیمت جراحی ها بدون هزینه پروتز محاسبه شده است
* ارائه هر گونه خدمات اضافی مستلزم پرداخت هزینه مجزاست
ارتوپدی
| نام عمل جراحی | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| تعویض مفصل ران | 2750 | 5 |
| تعویض مفصل زانو | 2330 | 4 |
| تعویض مفصل زانودو طرف | 4660 | 4 |
| CTS (توسط ارتوپد) | 540 | 1 |
چشمپزشکی
| نام عمل جراحی | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| کاتاراکت | 720 | 1 |
| تزریق داخل چشم | 360 | 1 |
| ترمیم پارگی چشم | 630 | 1 |
| ناخنک | 560 | 1 |
زیبایی
| نام خدمت | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| رینوپلاستی | 1290 | 1 |
| بلفاروپلاستی | 1000 | 1 |
| ابدومینوپلاستی | 1100 | 2 |
| پرینورافی (پرینه پلاستی) | 900 | 2 |
| ماموپلاستی | 1540 | 2 |
| کاشت مو | 900 | 1 |
جراحیهای عمومی
| نام عمل جراحی | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| هرنی شکمی | 700 | 2 |
| هرنی اینگواینال | 720 | 1 |
| هرنی نافی | 600 | 2 |
| کوله سیستکتومی (لاپاراسکوپی) | 1420 | 3 |
| بیوپسی توده های پستان (باز) | 560 | 1 |
| بیوپسی توده های پستان (کورنیدل بیوپسی) | 480 | 1 |
ناباروری
| نام خدمت | قیمت (دلار) | مدت سیکل |
|---|---|---|
| ICSI (IVF) | 1200 | هر سیکل |
| IUI | 280 | هر سیکل |
| SA | 70 | 1 |
| DFI | 100 | 1 |
| TESE | 300 | 1 |
| Fet | 650 | 1 |
جراحیهای زنان
| نام خدمت | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| هیسترکتومی | 1800 | 3 |
| جراحی کیست تخمدان | 1100 | 2 |
| کورتاژ (تشخیصی) | 580 | 1 |
| سزارین | 1310 | 2 |
پاراکلینیک
| نام خدمت | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| کلونوسکوپی | 350 | 1 |
| آندوسکوپی | 270 | 1 |
دندانپزشکی
| نام خدمت | قیمت (دلار) | مدت بستری |
|---|---|---|
| کامپوزیت یک سطحی قدامی | 64 | - |
| کامپوزیت دو سطحی قدامی | 82 | - |
| کامپوزیت سه سطحی قدامی | 91 | - |
| کامپوزیت چهارسطحی قدامی | 100 | - |
| کامپوزیت یک سطحی خلفی | 64 | - |
| کامپوزیت دو سطحی خلفی | 82 | - |
| کامپوزیت سه سطحی خلفی | 100 | - |
| کامپوزیت چهارسطحی خلفی | 164 | - |
| آمالگام یک سطحی | 45 | - |
| آمالگام دو سطحی | 64 | - |
| آمالگام سه سطحی | 82 | - |
| آمالگام چهارسطحی | 91 | - |
| اندوقدامی | 118 | - |
| اندوپرمولر | 13 | - |
| اندومولر | 164 | - |
| پالپوتومی | 82 | - |
| پالپکتومی دندان قدامی | 45 | - |
| پالپکتومی دندان خلفی | 55 | - |
| جراحی نهفته بافت نرم | 73 | - |
| جراحی نهفته بافت سخت | 91 | - |
