مقالات چاپ شده کوهورت چشم شاهرود
| No. | Title | Authors | Journal | DOI | Full Text | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Population-based study of presbyopia. | Hashemi H, Khabazkhoob M, Jafarzadehpur E, Mehravaran S, Emamian MH, Yekta A, Shariati M, Fotouhi A. | Clinical & Experimental Ophthalmology | 10.1111/j.1442-9071.2012.02799.x. | Link | 2012 |
| 53 | Economic inequality in presenting near vision acuity in a middle-aged population: a Blinder-Oaxaca decomposition. | Emamian MH, Zeraati H, Majdzadeh R, Shariati M, Hashemi H, Jafarzadehpur E, Fotouhi A. | Br J Ophthalmol | 10.1136/bjophthalmol | Link | 2018 |
| 88 | All biometric components are important in anisometropia, not just axial length. | Hashemi H, Khabazkhoob M, Emamian MH, Shariati M, Abdolahi-nia T, Fotouh A. | Br J Ophthalmol | 10.1136/bjophthalmol-2013-303939 | Link | 2013 |
| 50 | Cardiovascular mortality in a Western Asian country: results from the Iran Cohort Consortium. | Fahimfar N, Khalili D, Sepanlou SG, Malekzadeh R, Azizi F, Mansournia MA, Roohafza H, Emamian MH, Hadaegh F, Poustchi, et al. | BMJ Open | 10.1136/bmjopen-2017-020303 | Link | 2018 |
| 84 | Lens power in a population-based cross-sectional sample of adults aged 40-64 years in the Shahroud Eye Study. | Iribarren R, G Morgan I, Hashemi H, Khabazkhoob M, Emamian MH, Shariati M, Fotouhi A. | Invest Ophthalmol Vis Sci | 10.1167/iovs.13-13575 | Link | 2014 |
| 9 | Relationship of Choroidal Thickness With Age-Related Macular Degeneration in Asians: An Asian Eye Epidemiology Consortium Meta-Analysis | Mariko Sasaki; Kai Xiong Cheong; Crystal Chun Yuen Chong; Marco Yu; Akiko Hanyuda; Kenya Yuki; Kazuno Negishi; Sawako Hashimoto; Kohta Fujiwara; Kohei Sonoda; Ya Xing Wang; Fei Gao; Anyarak Amornpetchsathaporn; Methaphon Chainakul; Ramyaa Srinivasan; Rehana Khan; Rajiv Raman; Paisan Ruamviboonsuk; Sung Ho Kim; Su Jeong Song; Mohammad Hassan Emamian; Hassan Hashemi; Akbar Fotouhi; Juping Liu; Xiaorong Li; Jost B. Jonas; Chui Ming Gemmy Cheung; Tien Yin Wong; Ching-Yu Cheng; Yih Chung Tham; Yasuo Yanagi; Anna Cheng Sim Tan | Investigative Ophthalmology & Visual Science | 10.1167/iovs.66.6.36 | Link | 2025 |
| 97 | The distribution of axial length, anterior chamber depth, lens thickness, and vitreous chamber depth in an adult population of Shahroud, Iran. | Hashemi H, Khabazkhoob M, Miraftab M, Emamian MH, Shariati M, Abdolahi-Nia T, Fotouhi A. | BMC Ophthalmology | 10.1186/1471-2415-12-50 | Link | 2012 |
| 48 | Transition in tobacco use stages and its related factors in a longitudinal study. | Khosravi A, Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A. | Environ Health Prev Med | 10.1186/s12199-018-0728-x | Link | 2018 |
| 23 | Isolated systolic hypertension and its associated risk factors in Iranian middle age and older population: a population-based study. | Hosseinzadeh A, Ebrahimi H, Khosravi A, Emamian MH, Hashemi H, Fotouhi A. | BMC Cardiovasc Disord | 10.1186/s12872-022-02856-7. | Link | 2022 |
| 16 | Prevalence of uncontrolled hypertension and its associated factors in 50–74 years old Iranian adults: a population-based study | Farhadi F, Aliyari R, Ebrahimi H, Hashemi H, Emamian MH, Fotouhi A | BMC Cardiovascular Disorders | 10.1186/s12872-023-03357-x | Link | 2023 |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
