طرحهای مرکز تحقیقات چشم
| کد رهگیری | عنوان | مرحله | ثبت کننده | شورا |
|---|---|---|---|---|
| 14020070 | بررسی شیوع و بروز اختلالات بینایی، بیماریهای چشمی و عوامل موثر بر آنها در کودکان و نوجوانان، یک مطالعه همگروهی آینده نگر (مرحله سوم) | در دست اجرا | محمد حسن امامیان | شورای مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم |
| 200253 | بررسی کارآیی، دقت و صحت تست فیت در تشخیص سرطان روده بزرگ | در انتظار شروع طرح | آیدا پروانه | شورای مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم |
| 200232 | بررسی رابطه تغییرات 5 و 10 ساله کاهش قد با مرگ ناشی از بیماری های قلبی - عروقی در سالمندان - یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح | رقیه علیاری امیرآبادی | شورای مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم |
| 14030042 | طراحی و اجرای (پایلوت) یک اپلیکیشن مبتنی بر وب (وب اپلیکیشن) برای تشخیص و مراقبت فشار خون کودکان و نوجوانان | در دست اجرا | رقیه علیاری امیرآبادی | شورای HSR |
| 200177 | بررسی ارتباط شاخص چاقی احشایی و شاخص های متابولیک با میزان بروز فشار خون بالا و دیابت: مطالعه کوهورت چشم شاهرود | در دست اجرا | آنیتا امین زاده | شورای مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم |
| 1402000021 | طراحی و راه اندازی داشبورد اطلاعاتی و شاخصهای مهم مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | در دست شورای دانشکده/ مرکز | رقیه علیاری امیرآبادی | شورای HSR |
| 98000099 | بررسی ارتباط بین مصرف داروها و کوررنگی اکتسابی: کوهورت چشم شاهرود | ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح | مینا کلانتری | شورای پژوهشی دانشگاه |
| - | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
