پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم۱
| کد رهگیری | عنوان | مرحله | دانشجو/ استاد | مرکز | دانشگاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | بررسی تغییرات 5 ساله در خطر 10 ساله بیماری های قلبی عروقی (10-years CVD-risk) در یک جمعیت میانسال و سالمند ایرانی: یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | تایید شده | الهه محمدی | دانشکده پزشکي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 1149 | برآورد اثر تفاوت در توزیع عوامل خطر در رابطه با اختلاف مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی بین دو مطالعه کوهورت گلستان و قند لیپید تهران با استفاده از رویکرد علیتی | تایید شده | وحید مقصودلو نژاد | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 1395 | بررسی تغییرات 3 ساله در سوء تغذیه و چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی | تایید شده | سما فروهرنیا | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 1137 | بررسی کوررنگی و عوامل موثر برآن در دانش آموزان ایرانی | تایید شده | الهام انگورج تقوی | دانشکده پزشکي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 828 | مصرف داروها و خطر ابتلا و مرگ کویید -19: یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت | تایید شده | الناز وحدانی | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 765 | ارتباط مدت زمان و کیفیت خواب با سطح چربی های خون در سالمندان: مطالعه مبتنی بر جمعیت | تایید شده | ملیحه خاکپاش | دانشکده پرستاري و مامايي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 968 | عوامل مؤثر بر کیفیت خواب در جمعیت بزرگسالان در شاهرود؛ مقایسه دو روش آنالیز توزیعی و رگرسیون لجستیک | تایید شده | هاجر گلبابایی پاسندی | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 1109 | برآورد سهم منتسب جمعیت (PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF) پرفشاری خون برای اختلالات چشمی (رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود | تایید شده | علی نوروزی | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 950 | بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | تایید شده | فریبا فرهادی | دانشکده پرستاري و مامايي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 1059 | توزیع آزمایشات عملکرد کبد Liver function test و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شاهرود | تایید شده | سید علی طباطبائی | دانشکده پزشکي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
