پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم۱
| کد رهگیری | عنوان | مرحله | دانشجو/ استاد | مرکز | دانشگاه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1393 | بررسی میزان بروز 5 ساله فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بالای 40 سال شاهرود | در انتظار دفاع | زینب اله یاری | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 827 | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | تایید شده | هژبر جمالی اترگله | دانشکده بهداشت,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 800 | بررسی شیوع پلی فارمسی (چند دارویی) و عوامل مرتبط با آن در سالمندان و میانسالان شهر شاهرود: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | تایید شده | فاطمه خسروی | دانشکده پرستاري و مامايي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 739 | بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی | تایید شده | سوری نوایی | دانشکده پزشکي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 626 | بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرود | تایید شده | آرش سنگ | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 746 | بررسی توزیع رنگ چشم و ارتباط آن با میوپی در دانش آموزان ابتدایی شهر شاهرود در سال 93-94 | تایید شده | مهرداد ابراهیمی | دانشکده پزشکي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 527 | نرم افزار کمک به بهبود وضعیت پلک زدن در زمان استفاده از صفحات دیجیتال | تایید شده | محمد زندکریمخانی | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 599 | سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعة کوهورت چشم شاهرود | تایید شده | محمد حسن امامیان | دانشگاه علوم پزشکي شاهرود,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 604 | آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایران | تایید شده | محمد حسن امامیان | مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 260 | تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکا | تایید شده | محمد حسن امامیان | ساير مراکز تحقيقاتي,مركز تحقيقات اپيدميولوژي بيماريهاي چشم | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
