پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | علی جعفری | دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان | متخصص چشم | تخصص | 1395 | 1396 |
17 | استفاده از تصاویر فوندوس شبکیه برای پیش بینی وقوع سکته مغزی با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق | دانشگاه خواجه نصیر طوسی | شهره نظری | دکتر محمدجعفر تارخ | مهندسی فناوری اطلاعات | ارشد | 1400 | - |
14 | برآورد سهم منتسب جمعیت(PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF)پرفشاری خون برای رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | علی نوروزی | دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
5 | بررسی توزیع رنگ چشم و ارتباط آن با میوپی در دانش آموزان ابتدایی شهر شاهرود در سال 93-94 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مهرداد ابراهیمی | دکتر غراوی (راهنما) دکتر امامیان (مشاور) | پزشکی | دکتری حرفهای | 1398 | 1399 |
19 | بررسی تغییرات سه ساله در سو تغذیه و چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سما فروهرنیا | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
7 | بررسی رابطه بین سطح سرمی ویتامین دی و رتینوپاتی دیابتی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | سوری نوایی | سپیده ناظمی. محمدحسن امامیان | متخصص داخلی | تخصص | 1398 | 1399 |
8 | بررسی شیوع فشارخون بالای کنترل نشده و عوامل مرتبط با آن در جمعیت 74-50 سال در شهر شاهرود یک مطالعه مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | فریبا فرهادی | دکترحسین ابراهیمی- دکتر محمدحسن امامیان- دکتر رقیه علیاری | پرستاری سالمندی | ارشد | 1400 | 1402 |
13 | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هژبر جمالی اترگله | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1400 |
15 | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در جمعیت بالغین شاهرود: مقایسه مدل توزیعی با رگرسیون لجستیک | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هاجر گلبابایی پاسندی | دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
18 | بررسی میزان بروز و عوامل خطر مرتبط با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده در جمعیت بالای 40 سال شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زینب اله یاری | دکتر علی حسین زاده- دکتر مرضیه روحانی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.