پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم
شماره | عنوان | دانشگاه | دانشجو | استاد راهنما مشاور | رشته | مقطع | سال تصویب | سال دفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب در جمعیت بالغین شاهرود: مقایسه مدل توزیعی با رگرسیون لجستیک | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هاجر گلبابایی پاسندی | دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
2 | تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکا | دانشگاه علوم پزشکی تهران | آسیه منصوری | دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | اپیدمیولوژی | دکتری | 1394 | 1396 |
6 | توسعه مدل پیشبینی گلوکوم و ارزیابی عوامل خطر بر اساس مدلهای نظارت شده | دانشگاه تربیت مدرس | مهیار شریفی | دکتر تکتم خطیبی- دکتر محمدحسن امامیان | مهندسی صنایع و سیستم ها | ارشد | 1398 | 1399 |
4 | سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعة کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی تهران | مائده رازنهان | دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | دکتری پژوهشی | دکتری | 1396 | 1397 |
3 | آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | علی جعفری | دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان | متخصص چشم | تخصص | 1395 | 1396 |
14 | برآورد سهم منتسب جمعیت(PAF) و سهم تاثیر بالقوه (PIF)پرفشاری خون برای رتینوپاتی): مطالعه کوهورت چشم شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | علی نوروزی | دکتر رضا چمن- دکتر احمد خسروی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1402 |
18 | بررسی میزان بروز و عوامل خطر مرتبط با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک جدا شده در جمعیت بالای 40 سال شاهرود | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | زینب اله یاری | دکتر علی حسین زاده- دکتر مرضیه روحانی | اپیدمیولوژی | ارشد | 1401 | _ |
5 | بررسی توزیع رنگ چشم و ارتباط آن با میوپی در دانش آموزان ابتدایی شهر شاهرود در سال 93-94 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | مهرداد ابراهیمی | دکتر غراوی (راهنما) دکتر امامیان (مشاور) | پزشکی | دکتری حرفهای | 1398 | 1399 |
13 | بررسی عوامل خطر ابتلا و مرگ کووید-19. یک مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | هژبر جمالی اترگله | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | 1400 |
16 | مصرف داروها و خطر ابتلا و مرگ کووید-19: یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جمعیت | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | الناز وحدانی | دکتر محمد حسن امامیان | اپیدمیولوژی | ارشد | 1400 | _ |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.