پایان نامههای حاصل از کوهورت چشم۱
ردیف | عنوان | عنوان انگلیسی | نویسندگان | تاریخ دفاع | مقطع تحصیلی |
---|---|---|---|---|---|
1 | تجزیه ی تغییرات نابرابری اقتصادی در حدت بینایی روزمره در شهرستان شاهرود در طی زمان: تحلیلی بر اساس داده های طولی با استفاده از دو روش تجزیه ی افتراقی کلی و اکساکا | Decomposition of economic inequality changes in presenting visual acuity over time in Shahroud: An analysis based on longitudinal data by using total differential approach and an Oaxaca-type method | آسیه منصوری، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | دکترای تخصصی (.Ph.D) |
2 | بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرود | Status checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroud | محمد حسن امامیان، آرش سنگ | در دست اجرا | دکتری حرفهای |
3 | سنجش بی عدالتی افقی در بهره مندی از خدمات چشم پزشکی در یک جمعیت میانسال ایرانی: تحلیلی براساس مطالعه کوهورت چشم شاهرود | Assessment of Horizontal inequity in the utilization of eye care services in an Iranian middle-aged population: An analysis based on Shahroud Eye Cohort Study | مائده رازنهان، دکتر حسن هاشمی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان، دکتر حجت زراعتی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | دکترای تخصصی (.Ph.D) |
4 | آسیگماتیسم خلفی در میانسالان شاهرود، ایران | Posterior Astigmatism in Adult Population, Shahroud, Iran | دکتر علی جعفری، دکتر حسن هاشمی، دکتر فرزاد محمدی، دکتر اکبر فتوحی، دکتر محمدحسن امامیان | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | تخصص |
5 | توزیع آزمایشات عملکرد کبد Liver function test و عوامل موثر بر آن در بزرگسالان شاهرود | Distribution of liver function tests and factors affecting it in adults in Shahroud | دکتر محمد حسن امامیان - سید علی طباطبایی | 1402/01/15 | دکتری حرفهای |
6 | بررسی وضعیت درمان دارویی دیسلیپیدمی در شاهرود | Status checking of dyslipidemia’s drug treatment in shahroud | محمد حسن امامیان، آرش سنگ | 1398/07/15 | دکتری حرفهای |
7 | بررسی ارتباط شاخص چاقی احشایی و شاخصهای متابولیک با میزان بروز فشار خون بالا و دیابت: مطالعه کوهورت چشم شاهرود | Investigating the relationship between visceral adiposity index (VAI) and metabolic indices with the incidence of hypertension and diabetes: Shahroud Eye Cohort Study | آنیتا امین زاده، سرکار خانم دکتر مرضیه روحانی رصاف، سرکار خانم دکتر سولماز طالبی | - | کارشناسی ارشد |
8 | بررسی وضعیت سلامت دندان 6 در دانش آموزان 6 تا 12 ساله شاهرود | Evaluation of Sixth tooth health of 6-12 year-old students in shahroud | الهه اصلاحی ثانی، دکتر محمدحسن امامیان | 1399/02/27 | دکتری حرفهای |
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.