مقالات سال ۱۴۰۰
| ردیف مقاله | عنوان مقاله | نوع مقاله | نوع نمايه | تاريخ دقيق چاپ | امتياز مقاله | لينك مقاله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluation the accuracy and cost effectiveness of using the Bernese and Ottawa rules in ankle Sprain | Original Article | ISI | 2021 | 30 | مشاهده |
| 2 | بررسی رابطه عوامل دموگرافیک و بالینی با انحرافات الکتروکاردیوگرافی به عنوا ن یک عامل پیش آگهی در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حا د | Original Article | SCOPUS | 1400/03/01 | 20 | مشاهده |
| 3 | Prevalence of Heart Failure in Patients With Ischemic Stroke: A Descriptive Study | Original Article | SCOPUS | 1400/06/03 | 20 | مشاهده |
| 4 | Effects of the COVID-19 Pandemic on the Intimate Partner Violence and Sexual Function: A Systematic Review | Systematic Review | ISI | 1400/04/11 | 30 | مشاهده |
| 5 | Prevalence of Influenza Among Hajj Pilgrims: A Systematic Review and Meta-Analysis | Systematic Review | ISI | 1400/01/04 | 30 | مشاهده |
| 6 | Retinopathy prematurity: a systematic review and meta-analysis study based on neonatal and maternal risk factors | Systematic Review | ISI | 1400/04/03 | 30 | مشاهده |
| 7 | بررسی ارتباط برخی شاخص های عملکرد قلبی- عروقی با فشار نبض به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده بیماریهای قلبی: یک مطالعه مورد شاهدی | Original Article | SCOPUS | 1400/08/02 | 20 | مشاهده |
| 8 | Prevalence of Suicidal Ideation and Suicide Attempts after Disaster and Mass Casualty Incidents in the World: A Systematic Review and Meta-Analysis | Systematic Review | PubMed | 1400/09/23 | 25 | مشاهده |
| 9 | Aqueous-alcoholic Ferulla extract reduces memory impairments in rats exposed to cadmium chloride | Original Article | ISI | 1400/04/31 | 30 | مشاهده |
| 10 | Investigating the Prevalence of Hearing Loss and its Related Factors in Professional Drivers in Shahroud City | Original Article | ISI | 1400/04/05 | 30 | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
