اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق شهر شاهرود (۱۴۰۳-۱۴۰۲)

۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۷:۳۹ اخبار
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق شهر شاهرود (۱۴۰۳-۱۴۰۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به افق شهر شاهرود (رعایت احتیاط شرعی مزید امتنان است)
رمضان روز هفته تاریخ شمسی  اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
1 سه شنبه 1402/12/22 04:40:18 06:04:26 11:59:41 17:54:56 18:13:10
2 چهارشنبه 1402/12/23 04:38:49 06:03:00 11:59:25 17:55:50 18:14:04
3 پنج شنبه 1402/12/24 04:37:19 06:01:34 11:59:08 17:56:43 18:14:57
4 جمعه 1402/12/25 04:35:49 06:00:07 11:58:51 17:57:36 18:15:50
5 شنبه 1402/12/26 04:34:18 05:58:40 11:58:34 17:58:29 18:16:43
6 یکشنبه 1402/12/27 04:32:47 05:57:13 11:58:17 17:59:22 18:17:36
7 دوشنبه 1402/12/28 04:31:15 05:55:45 11:58:00 18:00:15 18:18:28
8 سه شنبه 1402/12/29 04:29:42 05:54:18 11:57:42 18:01:07 18:19:21
رمضان روز هفته تاریخ شمسی  اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
9 چهارشنبه 1403 04:28:09 05:52:50 11:57:25 18:01:59 18:20:14
10 پنج شنبه 1403/1/2 04:26:35 05:51:22 11:57:07 18:02:51 18:21:06
11 جمعه 1403/1/3 04:25:01 05:49:54 11:56:49 18:03:43 18:21:59
12 شنبه 1403/1/4 04:23:26 05:48:26 11:56:31 18:04:35 18:22:51
13 یکشنبه 1403/1/5 04:21:51 05:46:58 11:56:13 18:05:27 18:23:44
14 دوشنبه 1403/1/6 04:20:15 05:45:31 11:55:55 18:06:19 18:24:36
15 سه شنبه 1403/1/7 04:18:40 05:44:03 11:55:37 18:07:10 18:25:28
رمضان روز هفته تاریخ شمسی  اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
16 چهارشنبه 1403/1/8 04:17:03 05:42:35 11:55:19 18:08:02 18:26:21
17 پنج شنبه 1403/1/9 04:15:27 05:41:08 11:55:00 18:08:53 18:27:13
18 جمعه 1403/1/10 04:13:50 05:39:40 11:54:42 18:09:45 18:28:06
19 شنبه 1403/1/11 04:12:13 05:38:13 11:54:25 18:10:36 18:28:58
20 یکشنبه 1403/1/12 04:10:36 05:36:46 11:54:07 18:11:28 18:29:51
21 دوشنبه 1403/1/13 04:08:58 05:35:19 11:53:49 18:12:19 18:30:43
22 سه شنبه 1403/1/14 04:07:21 05:33:52 11:53:31 18:13:10 18:31:36
رمضان روز هفته تاریخ شمسی  اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
23 چهارشنبه 1403/1/15 04:05:43 05:32:26 11:53:14 18:14:01 18:32:29
24 پنج شنبه 1403/1/16 04:04:05 05:31:00 11:52:56 18:14:53 18:33:21
25 جمعه 1403/1/17 04:02:27 05:29:34 11:52:39 18:15:44 18:34:14
26 شنبه 1403/1/18 04:00:49 05:28:09 11:52:22 18:16:35 18:35:07
27 یکشنبه 1403/1/19 03:59:11 05:26:44 11:52:05 18:17:26 18:36:00
28 دوشنبه 1403/1/20 03:57:33 05:25:20 11:51:49 18:18:18 18:36:53
29 سه شنبه 1403/1/21 03:55:56 05:23:56 11:51:32 18:19:09 18:37:46
30 چهارشنبه 1403/1/22 03:54:18 05:22:33 11:51:16 18:20:00 18:38:40
روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) -  منبع: سایت شهید آوینی 

نظر شما :