اطلاعات تماس ستاد دانشگاه
| ردیف | نام و نام خانوادگی | محل خدمت | داخلی | مستقیم | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | سلف | سایر | 645 | - | |
| - | آقای سعدی | سایر | 239 | - | |
| - | انبار | سایر | 644 | - | |
| - | نگهبانی | سایر | 140 | - | |
| - | تاسیسات | سایر | 124 | - | |
| - | دبیرخانه | سایر | 536 | - | |
| - | ساختمان البرز | سایر | - | ۳۲۳۹۳۸۰۳-۹ | |
| - | معاونت بهداشتی | سایر | - | 32237441 | |
| - | بیمارستان امام حسین | سایر | - | ۳۲۲۳۴۲۰۰۱-۹ | |
| - | بیمارستان بهار | سایر | - | 32224091 | |
| - | ستاد شاهد | سایر | 508 | 32393098 | |
| - | گروه معارف | سایر | 613 | - | |
| - | آزمایشگاه کرونا | سایر | 689 | - | |
| - | انتشارات | سایر | 223 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱۷۰ مورد.