اطلاعات تماس ستاد دانشگاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | محل خدمت | داخلی | مستقیم | |
---|---|---|---|---|---|
- | روابط عمومی | حوزه ریاست | 306 | - | |
- | آقای خطیبی و آقای دادگری | دانشکده پرستاری | 308 | - | |
- | آبدارخانه | حوزه ریاست | 309 | - | |
- | دفتر حراست | حوزه ریاست | 310 | - | |
- | مشاور رئیس دانشگاه - آقای دکتر عزیزی | حوزه ریاست | 312 | - | |
- | خانم پورحیدری و خانم کیانی | دانشکده پرستاری | 314 | - | |
- | - | حوزه ریاست | 316 | - | |
- | خانم بلبل حقیقی و خانم دلوریان | دانشکده پرستاری | 317 | - | |
- | بازرسی | حوزه ریاست | 318-313 | - | |
- | خانم خدابخشیان | دانشکده پرستاری | 319 | - | |
- | خانم دکتر تقوی | دانشکده پرستاری | 319 | - | |
- | آقای بازقلعه و آقای اشرفی | دانشکده پرستاری | 320 | - | |
- | خانم رزازان و خانم امین هراتی | امور مالی | 410 | - | |
- | دفتر نهاد طبقه اول | حوزه ریاست | 435 | 32390746 | |
- | آقای حسنی | معاونت دانشجویی و فرهنگی | 440 | - | |
- | خانم بسطامی و خانم دکتر روحانی | معاونت تحقیقات و فناوری | 503 | 32390600 | |
- | دفتر مجله انگلیسی | معاونت تحقیقات و فناوری | 503 | - | |
- | آقای آج قلی | تربیت بدنی | 505 | - | |
- | ستاد شاهد | سایر | 508 | 32393098 | |
- | خانم عطایی و کردی و رمیار | معاونت تحقیقات و فناوری | 510 | 32394499 | |
- | آقای دکتر حسین زاده | معاونت تحقیقات و فناوری | 510 | - | |
- | خانم حسینی نژاد | معاونت تحقیقات و فناوری | 511 | - | |
- | خانم دكتر علیاری | معاونت تحقیقات و فناوری | 512 | - | |
- | آقای دکتر غراوی | معاونت تحقیقات و فناوری | 512 | - | |
- | آقای دکتر ناظمی | معاونت تحقیقات و فناوری | 512 | - |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱۷۰ مورد.