اطلاعات تماس ستاد دانشگاه
ردیف | نام و نام خانوادگی | محل خدمت | داخلی | مستقیم | |
---|---|---|---|---|---|
- | خانم دکتر گلی | معاونت تحقیقات و فناوری | - | 32394499 | |
- | خانم میری (مجله دانش و تندرستی) | معاونت تحقیقات و فناوری | - | 32394111 | |
- | خانم دکتر خرم روز و خانم دکتر فردید و خانم زارع | معاونت تحقیقات و فناوری | - | 32394091 | |
- | خانم طاهری | معاونت آموزشی | - | 32395005 | |
- | خانم دکتر غلامی | حوزه ریاست | - | - | |
- | ساختمان البرز | سایر | - | ۳۲۳۹۳۸۰۳-۹ | |
- | معاونت بهداشتی | سایر | - | 32237441 | |
- | بیمارستان امام حسین | سایر | - | ۳۲۲۳۴۲۰۰۱-۹ | |
- | بیمارستان بهار | سایر | - | 32224091 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۷۰ مورد.