برگزیدگان
اسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه |
1 | خانم مینا خان حسینی | پزشکی | اول |
2 | خانم مهشید مکاریان | پزشکی | دوم |
3 | آقای میثم نظری | پزشکی | سوم |
اسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه |
1 | خانم نیلوفر احمدیان شیاده | پزشکی | اول |
2 | خانم فاطمه مهدی پور | پزشکی | دوم |
3 | خانم حدیثه خانی | پزشکی | سوم |
اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه |
1 | خانم فهیمه جمالی | مامایی | اول |
2 | آقای سعید خزایی جلیل | اتاق عمل | دوم |
3 | خانم فروز صیدی | پزشکی | سوم |
اسامی نفرات برتر حیطه هنر در آموزش پزشکی
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه |
1 | خانم مژگان طالب بیدختی | پزشکی | اول |
2 | خانم آزاده مهبد | پزشکی | دوم |
3 | خانم زهرا سادات رباطی | پزشکی | سوم |